Shacman F3000
Camion-benne
Vidéos
F3000 Super Dump Truck
F3000 Super Dump Truck — Work Condition
The All-New F3000
Photos
Points forts
- Bête de somme pour usage intensif : camions-bennes pour mines, carrières et chantiers, ainsi que tracteurs
- Essieux à double réduction testés sur plus de 1,3 million de cycles à forte charge
- F3000 Super Edition : pare-chocs avant en acier de 5 mm, protection de carter d'huile de 6 mm, réservoir inox + plaque de fond en acier de 3 mm, antivol carburant et batterie
- Pack de ressorts à lames arrière de 319,5 mm d'épaisseur ; jantes de 18 mm ajoutant 200 kg de charge par roue
- Filtre à carburant d'une efficacité de 99,82 %, durée de vie de 120 000 km
- Garde au sol rehaussée pour le radiateur, le coffre à batteries, le silencieux, les réservoirs d'air et le réservoir de carburant
- Options de cabine : large allongée à toit plat, large moyenne à toit plat, large allongée à toit haut ; conduite à gauche ou à droite
Caractéristiques
| Tracteur | Camion-benne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | 4x2 · GCW 50 | 6x4 · GCW 90 | 6x4 · GCW 90-120 | 6x4 · GVW 50 | 8x4 · GVW 70 | 8x4 · GVW 90 |
| Transmission (roues) | 4x2 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x4 |
| Charge nominale | GCW 50 | GCW 90 | GCW 90-120 | GVW 50 | GVW 70 | GVW 90 |
| Moteur | WP10 / WP12 / M10 | WP10 / WP12 / WP13 / M10 | WP10 / WP12 / WP13 / M10 | WP10 / WP12 / M10 / ISM11 | WP10 / WP12 / M10 / ISM11 | WP10 / WP12 / M10 / ISM11 |
| Puissance (ch) | 300-430 | 340-430 | 380-550 | 336-430 (336/340/375/380/385/400/420/430) | 336-430 (336/340/375/380/385/400/420/430) | 380-460 (380/385/400/420/430/460) |
| Norme d'émission | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V |
| Boîte de vitesses | MT 10/12 | MT 10/12 | MT 10/12 | MT 10/12 | MT 10/12 | MT 10/12 |
| Essieu avant | 9.5t | 9.5t | 9.5t | 9.5t | 9.5t | 9.5t |
| Essieu arrière | 13t double-reduction | 13t double-reduction | 16t double-reduction | 16t double-reduction | 16t double-reduction | 16t double-reduction |
| Rapport de pont | 3.866 | 4.266 / 4.769 | 4.266 / 4.769 | 5.262 / 5.92 | 4.769 / 5.262 | 5.262 / 4.769 |
| Châssis (mm) | (940-850)x300 single-layer 8 | 850x300 (8+5) | 850x300 (8+7) | 850x300 (8+7) | 850x300 (8+7) | 850x320 (8+7+8) |
| Empattement (mm) | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3775+1400 (overhang 850) | 1800+3575+1400 / 1800+3775+1400 / 1800+4975+1400 (overhang 1000) | 1800+3575+1400 / 1800+3775+1400 / 1800+4975+1400 (overhang 1000) |
| Réservoir | 400L aluminum | 400L aluminum | 400L aluminum | 400L aluminum / 380L steel | 400L aluminum / 380L steel | 400L aluminum / 380L steel |
| Pneus | 12R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 / 12.00R24 | 12.00R20 / 12.00R24 | 12.00R20 / 12.00R24 |
| Suspension du châssis | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Front & rear multi-leaf | Front & rear multi-leaf | Front & rear multi-leaf |
| Cabine | Extended flat roof | Extended flat roof | Extended flat roof | Medium-length flat roof | Medium-length flat roof | Standard |
| Suspension de cabine / siège | Hydraulic / hydraulic seat | Hydraulic / hydraulic seat | Hydraulic / hydraulic seat | Hydraulic / hydraulic seat | Hydraulic / hydraulic seat | Hydraulic / hydraulic seat |
| Benne (mm) | — | — | — | 5600x2300x1500 | 7400x2300x1500 / 7600x2300x1500 / 8800x2300x2000 | 7400x2300x1500 / 7600x2300x1500 / 8800x2300x2000 |
| Usage routier | Autoroutes à grande vitesse | Routes asphaltées | Routes asphaltées | Routes boueuses et défoncées, fortes pentes | Routes boueuses et défoncées, fortes pentes | Routes boueuses et défoncées, fortes pentes |
| Équipement de série | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, sellette 50 | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, sellette 90 | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, sellette 90 | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, marchepied à deux niveaux, grille de radiateur | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, marchepied à deux niveaux, grille de radiateur | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, marchepied à deux niveaux, grille de radiateur |
| Options | Climatisation simple, protections latérales, grille de radiateur, basculement électrique de la cabine, déflecteur | Climatisation simple, protections latérales, grille de radiateur, basculement électrique de la cabine, déflecteur, protège-phares, réservoir aluminium 600 L | Identique à la version GCW 90 + pneus 12R22.5 | — | — | — |
