Shacman X3000
Camion-benne
Vidéos
X3000 AWD
X3000 Dump — Caribbean
X3000 Dump
X3000
Photos
Points forts
- Plateforme lourde longue distance : tracteur et camion-benne
- Cabine soudée par robot, conforme au test de collision européen ECE-R29
- Châssis : acier à haute résistance formé sur une presse de 6 000 tonnes (emboutissage monobloc)
- Système électrique validé sur 12 millions de km d'essais cumulés ; 2 millions de km sans réparation majeure
- Économie de carburant intelligente : puissance moteur adaptée à la charge, boîte à double arbre intermédiaire, roulements de roue FAG sans entretien, coefficient de traînée de cabine (CFD) de 0,53
- Bruit en cabine de 55 à 73 dB ; couchette double extra-large ; 650 L de rangement
- Options de cabine : cabine large allongée à toit haut, cabine large allongée à toit plat, cabine large moyenne à toit plat ; conduite à gauche ou à droite
- Aides à la conduite en option : avertisseur de franchissement de ligne (LDWS), surveillance de la pression des pneus (TPMS), détection de fatigue (FMS), caméra 360°
Caractéristiques
| Tracteur | Camion-benne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | 4x2 · GCW 40 | 4x2 · GCW 50 | 6x4 · GCW 55 | 6x4 · GCW 90 | 6x4 · GCW 120 | 6x4 · GVW 50 | 8x4 · GVW 70 | 8x4 · GVW 90 |
| Transmission (roues) | 4x2 | 4x2 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x4 |
| Charge nominale | GCW 40 | GCW 50 | GCW 55 | GCW 90 | GCW 120 | GVW 50 | GVW 70 | GVW 90 |
| Moteur | WP8 / WP10H / WP12 / WP13 / WP13NG / M10 / M13 | WP8 / WP10H / WP12 / WP13 / WP13NG / M10 / M13 | WP8 / WP10H / WP12 / WP13 / WP13NG / M10 / M13 | WP8 / WP10H / WP12 / WP13 / WP13NG / M10 / M13 | WP8 / WP10H / WP12 / WP13 / WP13NG / M10 / M13 | WP10H / WP12 / WP13 / M10 / M13 | WP10H / WP12 / WP13 / M10 / M13 | WP10H / WP12 / WP13 / M10 / M13 |
| Puissance (ch) | 340-480 | 400-480 | 340-480 | 400-560 | 400-560 | 360-430 | 400-480 | 400-480 |
| Norme d'émission | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V | Euro II-V |
| Boîte de vitesses | MT 12/16 or AMT 16 | MT 12/16 or AMT 16 | MT 12/16 or AMT 16 | MT 12/16 or AMT 16 | MT 12/16 or AMT 16 | MT 10/12/13 | MT 10/12/13 | MT 10/12/13 |
| Essieu avant | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 9.5t | 9.5t | 9.5t | 9.5t | 9.5t |
| Essieu arrière | 13t | 11.5t / 13t | 13t | 16t | 16t | 16t | 16t | 16t |
| Rapport de pont | 3.364 | 3.7 / 4.111 | 4.111 | 4.266 / 4.769 | 5.262 / 5.92 | 5.92 | 5.262 | 5.262 / 5.92 |
| Châssis (mm) | (940-850)x300 single-layer 8 | 850x270 single-layer 8 | 850x300 single-layer 8 | 850x300 (8+5) | 850x300 (8+7) | 850x300 (8+7) | 850x320 (8+7+8) | 850x320 (8+7+8) |
| Empattement (mm) | 3600 / 3800 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3775+1400 (overhang 850) | 1800+3575+1400 (overhang 1000) | 1800+4975+1400 (overhang 1000) |
| Réservoir | 600L aluminum | 700L aluminum | 700L aluminum | 700L aluminum | 700L aluminum | 300L aluminum | 400L aluminum | 300L aluminum |
| Pneus | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 | 12R22.5 / 12.00R20 | 12.00R20 / 12.00R24 | 12.00R20 / 12.00R24 | 12.00R20 / 12.00R24 | 12.00R20 / 12.00R24 |
| Suspension du châssis | Leaf spring or air | Leaf spring | Leaf spring or air | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring |
| Cabine | Extended flat roof | Extended flat roof | Extended flat roof | Extended flat roof | Extended flat roof | Medium-length flat roof | Medium-length flat roof | Medium-length flat roof |
| Suspension de cabine / siège | 4-point air / air seat | 4-point air / air seat | 4-point air / air seat | 4-point air / air seat | 4-point air / air seat | 4-point hydraulic / hydraulic seat | 4-point hydraulic / hydraulic seat | 4-point hydraulic / hydraulic seat |
| Benne (mm) | — | — | — | — | — | 5600x2300x1500 | 7400x2300x1500 | 7400x2300x1200 |
| Usage routier | Autoroutes à grande vitesse | Autoroutes à grande vitesse | Autoroutes à grande vitesse | Routes asphaltées | Routes asphaltées | Routes boueuses et défoncées, fortes pentes | Routes boueuses et défoncées, fortes pentes | Principalement asphaltées, quelques routes non revêtues |
| Équipement de série | Lève-vitres électriques, rétroviseurs chauffants, basculement électrique de la cabine, verrouillage centralisé (double télécommande), volant multifonction, réservoir d'air en aluminium, pare-chocs en fibre de verre, feux de jour, marchepied fixe | Lève-vitres électriques, rétroviseurs chauffants, basculement électrique de la cabine, verrouillage centralisé (double télécommande), volant multifonction, réservoir d'air en aluminium, sellette 90 allégée, pare-chocs en fibre de verre, feux de jour, marchepied fixe | Lève-vitres électriques, rétroviseurs chauffants, basculement électrique de la cabine, verrouillage centralisé (double télécommande), volant multifonction, réservoir d'air en aluminium, sellette 90 allégée, pare-chocs en fibre de verre, feux de jour, marchepied fixe | Lève-vitres électriques, rétroviseurs chauffants, basculement électrique de la cabine, verrouillage centralisé (double télécommande), volant multifonction, sellette 90 standard, plaque de montage plate, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, feux de jour, grille de radiateur | Lève-vitres électriques, rétroviseurs chauffants, basculement électrique de la cabine, verrouillage centralisé (double télécommande), volant multifonction, sellette 90 standard, plaque de montage plate, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, feux de jour, grille de radiateur | Lève-vitres électriques, pare-chocs métallique, feux de jour, marchepied rabattable, calandre de radiateur | Lève-vitres électriques, feux de jour, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, grille de radiateur | Lève-vitres électriques, feux de jour, pare-chocs métallique, marchepied rabattable, grille de radiateur |
| Options | Climatisation simple, protections latérales, grille de radiateur, déflecteur | Climatisation simple, protections latérales, grilles de radiateur et de feux arrière, 12.00R20, déflecteur, réservoir aluminium 600 L, garde-boue à 3 étages, télématique SHACMAN | Identique à la version 4x2 GCW 50 | Climatisation simple, protections latérales, protège-phares et feux arrière, 315/80R22.5, échappement vertical, télématique, antivol carburant, filtre à air à bain d'huile, filtration carburant à 3 étages, déflecteurs, réservoir 600 L, garde-boue à 3 étages | Identique à la version 6x4 GCW 90 | — | — | — |
